iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวเวียดนาม (Vietnam)

ภาพแผนที่ประเทศเวียดนามและจังหวัด

Cr. https://www.pinterest.com/pin/426012446017918767/

เวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่รวม 311,699 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 96 ล้านคนใน พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลก และเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทาง ทิศเหนือ, ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงคือฮานอย และเมืองที่ใหญ่ที่สุด คือ นครโฮจิมินห์ (เดิมชื่อว่า ไซ่ง่อน)

เวียดนาม (Vietnam)  แบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลนครอยู่ในระดับเดียวกับจังหวัด 

- จังหวัด จะแบ่งออกเป็นอำเภอ นครภายใต้จังหวัด และเมืองระดับอำเภอ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบลหรือตำบล 

- เทศบาลนคร จะแบ่งออกเป็นเขต และเมืองระดับอำเภอ โดยแต่ละเขตจะแบ่งออกเป็นแขวง  และอำเภอจะแบ่งออกเป็น เมืองระดับตำบลหรือตำบล

ข้อมูลจังหวัด

 

จังหวัด/เมือง เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร ความหนาแน่น
(คนต่อ ตร.กม.)
อัตราส่วนเขตเมือง
(ร้อยละ)
ภาค
ฮานอย (เทศบาลนคร) ----- 3,119.00 6,451,909 2,068.60 41 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่าซาง ห่าซาง 7,945.80 724,537 91.2 11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาวบั่ง กาวบั่ง 6,724.60 507,183 75.4 16.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กกั่น บั๊กกั่น 4,868.40 293,826 60.4 16.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเตวียนกวาง เตวียนกวาง 5,870.40 724,821 123.5 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหล่าวกาย หล่าวกาย 6,383.90 614,595 96.3 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเดี่ยนเบียน เดียนเบียนฟู 9,562.50 490,306 51.3 15 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดลายเจิว ลายเจิว 9,112.30 370,502 40.7 14.2 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเซินลา เซินลา 14,174.40 1,076,055 75.9 13.8 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเอียนบ๊าย เอียนบ๊าย 6,899.50 740,397 107.3 18.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ฮหว่าบิ่ญ 4,684.20 785,217 167.6 15 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 3,546.60 1,123,116 316.7 25.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหลั่งเซิน หลั่งเซิน 8,331.20 732,515 87.9 19.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกว๋างนิญ หะล็อง 6,099.00 1,144,988 187.7 51.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กซาง บั๊กซาง 3,827.40 1,554,131 406.1 9.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฟู้เถาะ เหวียตจี่ 3,528.40 1,316,389 373.1 15.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหวิญฟุก หวิญฟุก 1,373.20 999,786 728.1 22.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดบั๊กนิญ บั๊กนิญ 823.1 1,024,472 1,244.70 23.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดหายเซือง หายเซือง 1,652.80 1,705,059 1,031.60 19 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ไฮฟอง (เทศบาลนคร) ----- 1,520.70 1,837,173 1,208.10 46.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดฮึงเอียน ฮึงเอียน 923.5 1,127,903 1,221.30 12.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดท้ายบิ่ญ ท้ายบิ่ญ 1,546.50 1,781,842 1,152.10 9.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่านาม ฝูลี้ 859.7 784,045 912 9.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนามดิ่ญ นามดิ่ญ 1,650.80 1,828,111 1,107.40 17.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนิญบิ่ญ นิญบิ่ญ 1,392.40 898,999 645.6 17.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดทัญฮว้า ทัญฮว้า 11,136.30 3,400,595 305.4 10.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเหงะอาน วิญ 16,498.50 2,912,041 176.5 12.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดห่าติ๋ญ ห่าติ๋ญ 6,026.50 1,227,038 203.6 14.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างบิ่ญ ด่งเฮ้ย 8,065.30 844,893 104.8 15 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างจิ ดงห่า 4,760.10 598,324 125.7 27.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเถื่อเทียนเว้ เว้ 5,065.30 1,087,420 214.7 36 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
ดานัง (เทศบาลนคร) ----- 1,257.30 887,435 705.8 86.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างนาม ตามกี่ 10,438.30 1,422,319 136.3 18.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างหงาย กว๋างหงาย 5,152.70 1,216,773 236.1 14.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 6,039.60 1,486,465 246.1 27.7 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดฟู้เอียน ตวีฮหว่า 5,060.60 862,231 170.4 21.8 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดคั้ญฮหว่า ญาจาง 5,217.60 1,157,604 221.9 39.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดนิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 3,363.10 564,993 168 36.1 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 7,836.90 1,167,023 148.9 39.3 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกอนตูม กอนตูม 9,690.50 430,133 44.4 33.5 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดซาลาย เปล็ยกู 15,536.90 1,274,412 82 28.6 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กลัก บวนมาถ็วต 13,139.20 1,733,624 131.9 24 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กนง ซาเหงีย 6,516.90 489,382 75.1 14.7 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดเลิมด่ง ด่าหลัต 9,776.10 1,187,574 121.5 37.8 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ด่งสว่าย 6,883.40 873,598 126.9 16.5 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดเต็ยนิญ เต็ยนิญ 4,035.90 1,066,513 264.3 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบิ่ญเซือง ถูเสิ่วหมต 2,696.20 1,481,550 549.5 29.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดด่งนาย เบียนฮหว่า 5,903.90 2,486,154 421.1 33.2 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า หวุงเต่า 1,989.60 996,682 500.9 49.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) ----- 2,095.10 7,162,864 3,418.90 83.3 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดล็องอาน เตินอาน 4,493.80 1,436,066 319.6 17.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเตี่ยนซาง หมีทอ 2,484.20 1,672,271 673.2 13.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเบ๊นแจ เบ๊นแจ 2,360.20 1,255,946 532.1 9.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดจ่าวิญ จ่าวิญ 2,295.10 1,003,012 437 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดหวิญล็อง หวิญล็อง 1,479.10 1,024,707 692.8 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดด่งท้าป กาวหลัญ 3,376.40 1,666,467 493.9 17.8 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดอานซาง ล็องเซวียน 3,536.80 2,142,709 605.8 28.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเกียนซาง สักซ้า 6,348.30 1,688,248 265.9 27 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) ----- 1,401.60 1,188,435 847.9 65.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเหิ่วซาง หวิทัญ 1,601.10 757,300 473 19.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดซ้อกจัง ซ้อกจัง 3,312.30 1,292,853 390.3 19.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดบักเลียว บักเลียว 2,584.10 856,518 331.5 26.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดก่าเมา ก่าเมา 5,331.70 1,206,938 226.4 20.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

 

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวเวียดนาม (Vietnam)

-----------------------------------------

 

 

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

 

20240127 เที่ยวชลบุรี บางแสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ไล้ตติ้งอาร์ต
https://photos.app.goo.gl/qf9CyQ3FpJdf56hf9

 
 
 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward